UMROH bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022 2023 2024 Umroh Ramadhan, Umroh Lailatul Qodar | Umroh Akhir Ramadhan, Umroh Plus Turki, Umroh Plus Dubai 0821-6122-7222 Kami Biro Perjalanan Haji Plus Umrah melayani paket hemat berkualitas dengan layanan prima.
Jadwal keberangkatan umroh travel Alhijaz Indowisata :
Januari 2023 tanggal
Februari 2023 tanggal
Maret 2023 tanggal
April 2023 tanggal
Mei 2023 tanggal
Agustus 2022 tanggal 2, 8, 13, 20, 25, 27 dan 28
September 2022 tanggal 10, 12, 16 dan 15
Oktober 2022 tanggal 8, 11 ,12 ,15 ,18 ,22 ,27 , dan 30
November 2022 tanggal 4 ,12 ,18 ,dan 26
Desember 2022 tanggal 10 dan 21
Tanggal | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Karantina Madinah | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Handling | PCR Jakarta | Pesawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
7 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 31,7 juta | 32,9 juta | 34,9 juta | Al Radwa Royal Inn*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | Saudi Landing Jeddah | |||
13 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,3 juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
13 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,7 juta | 31,9 juta | 33,9 juta | Al Radwa Royal Inn*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
13 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
13 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
20 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
20 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 31,7 juta | 32,9 juta | 34,9 juta | Al Radwa Royal Inn*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | Saudi Landing Jeddah | |||
25 Agustus 2022 | Plus CityTour Thaif 10 hari Jumatain | UHUD | 28,7 juta | 29,7 juta | 31,2 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
25 Agustus 2022 | Plus CityTour Thaif 10 hari Jumatain | RAHMAH | 32,3 juta | 33,5 juta | 35,5 juta | Al Radwa Royal Inn*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | Saudi Landing Jeddah | |||
27 Agustus 2022 | Reguler 9 Hari | UHUD | 27,3 juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
27 Agustus 2022 | Reguler 9 Hari | RAHMAH | 30,7 juta | 31,9 juta | 33,9 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | Saudi Landing Jeddah | |||
27 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
27 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
28 Agustus 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
28 Agustus 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
30 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 29,9 juta | 30,9 juta | 32,4 juta | Concorde Madinah*3 | Fajar Badea*3 | 1,3 juta | Lion Air-Surabaya Landing Jeddah | ||
8 September 2022 | Plus Thaif 12 hari Jumatain | UHUD | 30,9 juta | 32,4 juta | 34,4 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
8 September 2022 | Plus Thaif 12 hari Jumatain | RAHMAH | 35,9 juta | 37,9 juta | 40,4 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
10 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
10 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
10 September 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
10 September 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
12 September 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,3 juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Madinah | ||
12 September 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,7 juta | 31,9 juta | 33,9 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudia Landing Madinah | ||
16 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
16 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
29 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
29 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
08 Oktober 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
08 Oktober 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
11 Agustus Oktober | Promo Reguler 9 hari | HEMAT | 25,7 juta | 36,7 juta | 27,7 juta | Concorde Madinah*3 | Fajar Badea*3 | 1,3 juta | Lion Air Landing Jeddah | ||
11 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 29,9 juta | 31,1 juta | 32,6 juta | Nokhba Royal Inn*5 | Elaf Al Mashaer*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
12 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,3 juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
12 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,7 juta | 31,9 juta | 33,9 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
15 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,3 juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
15 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,7 juta | 31,9 juta | 33,9 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
18 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
18 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 31,7 juta | 32,9 juta | 34,9 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
22 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
22 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
23 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 29,2 juta | 30,2 juta | 31,7 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi-Solo Landing Madinah | ||
27 Oktober 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
27 Oktober 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
30 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,3 juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
30 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,7 juta | 31,9 juta | 33,9 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
04 November 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
04 November 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
12 November 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
12 November 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
18 November 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
18 November 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
26 November 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
26 November 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
10 Desember 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
10 Desember 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
21 Desember 2022 | Plus Turki 12 hari | UHUD | 37,5 juta | 38,7 juta | 40,2 juta | Province Alham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
21 Desember 2022 | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 40,5 juta | 42 juta | 44 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
4 Januari 2023 | Plus Turki 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
4 Januari 2023 | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
15 Februari 2023 | Plus Turki 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
15 Februari 2023 | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
8 Maret 2023 | Plus Turki 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
8 Maret 2023 | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah |
< < geser > >
Pesawat dengan Saudi Airlines
PERSYARATAN PENDAFTARAN UMROH 2022 2023
Persyaratan BADAL UMROH :
💫Beragama Islam
💫Sudah meninggal dunia
💫Udzur Syar'i (sakit parah/usia renta sehingga tidak memungkinkan untuk pergi umroh)
💫Nama yang dibadalkan lengkap dengan bin/binti.
Biaya Badal Umroh Rp2,5 juta
Biaya BADAL UMROH Termasuk :
✨Jasa Pelaksanaan Badal oleh Ustadz.
✨Sertifikat Badal Umroh dari Alhijaz.
✨Cuplikan Video saat memBadal Umroh.
✨Dapat gift Al Qur'an dan Sajadah
Tata Cara Badal Umroh :
1️⃣. Pelaksanakan oleh Muthawif Alhijaz.
2️⃣. Badal dilaksanakan setelah jamaah bayar full payment ke rekening perusahaan kami Alhijaz Indowisata
3️⃣. Muthawif mendapat jadwal dari eatmarna.
4️⃣. Cuplikan video niat muthawif untuk membadalkan dengan menyebut nama, cuplikan tawaf dan sai.
Sertifikat dan souvenir diambil ke kantor alhijaz setelah pelaksanaan badal, jika dikirim ongkir ditanggung jamaah.
INFO SELENGKAPNYA 👇🏻
BIAYA HAJI PLUS LANGSUNG BERANGKAT 2022